Продолжительность светлого времени дня на широтах Кольского полуострова
| оC.Ш. | Продолжительность дня, ч |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 69,5о | 0 | 2,2 | 4,1 | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 10,5 | 11,7 | 13,6 | 15,5 | 17,7 | 20 | 21,8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21,9 | 19,8 | 18,3 | 16 | 14 | 12,2 | 10,9 | 9,1 | 7,4 | 6,2 | 4,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,0о | 0 | 2,7 | 4,6 | 6,2 | 7,9 | 9,3 | 10,5 | 11,7 | 13,6 | 15,5 | 17,6 | 19,7 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21,7 | 19,7 | 18 | 16,2 | 14 | 12,2 | 10,9 | 9,2 | 7,8 | 6,4 | 4,6 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,5о | 0 | 3,1 | 4,9 | 6,7 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,7 | 13,6 | 15,4 | 17,4 | 19,5 | 20,8 | 23,3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,7 | 21,5 | 19,6 | 17,9 | 15,7 | 13,9 | 12,2 | 10,9 | 9,3 | 7,9 | 6,6 | 5 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,0о | 1,7 | 3,7 | 5,2 | 6,8 | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 11,7 | 13,6 | 15,3 | 17,2 | 18,9 | 20,4 | 22,3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22,4 | 20,9 | 19,2 | 17,8 | 15,5 | 13,9 | 12,2 | 10,9 | 9,5 | 8,1 | 6,7 | 5,3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67,5о | 2,3 | 4 | 5,6 | 7 | 8,4 | 9,4 | 10,7 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 16,9 | 18,4 | 20 | 21,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21,7 | 20,2 | 19 | 17,2 | 15,4 | 13,7 | 12,2 | 10,9 | 9,6 | 8,3 | 7 | 5,6 | 4,3 | 2,7 | 1,4 | 0 | 0 |
| 67,0о | 2,9 | 4,3 | 5,9 | 7,3 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 13,3 | 14,8 | 16,3 | 18,2 | 19,5 | 21,1 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21,3 | 19,7 | 18,5 | 17 | 15,2 | 13,6 | 12,2 | 11 | 9,7 | 8,5 | 7,3 | 5,8 | 4,5 | 3,6 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| 66,5о | 3,6 | 4,7 | 6,2 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 10,8 | 11,7 | 13,2 | 14,4 | 15,8 | 17,6 | 19 | 20,1 | 22 | 23,8 | 24 | 24 | 22 | 21,6 | 19,3 | 18,1 | 16,6 | 14,9 | 13,7 | 12,2 | 11,1 | 9,8 | 8,6 | 7,7 | 6,2 | 5 | 4 | 3 | 2,3 | 2,4 |
| 66,0о | 4 | 5,3 | 6,7 | 8 | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 11,7 | 13 | 14,1 | 15,2 | 16,2 | 18 | 19 | 21,7 | 22 | 23 | 22,2 | 21,2 | 20 | 18,7 | 17,5 | 16 | 14,6 | 13,4 | 12,2 | 11,2 | 10 | 8,8 | 8 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 3,4 | 3,7 |
Обозначения:
| | - непрерывная ночь |
| | - белые ночи |
| | - непрерывный день |
* Хибины
* Города ...
* Это интересно!
*
Природа, Климат
*
Фотоальбом
* Советы туристу
*
Путешествия
* Форумы
* Минералогия
* Снаряга
* ТУРы, заброски
* Мультиспорт
*
Пишите письма команде 51
  *  
Поставить закладку на TEAM51
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Projekt: www.TEAM51.ru